SV.LEAGUE WOMEN 試合数 ポイント 勝率 得セット 失セット セット率
NECレッドロケッツ川崎 44 36 8 104 0.82 119 51 2.33
SAGA久光スプリングス 44 36 8 99 0.82 115 54 2.13
PFUブルーキャッツ石川かほく 44 31 13 96 0.70 111 59 1.88
大阪マーヴェラス 44 30 14 91 0.68 109 62 1.76
ヴィクトリーナ姫路 44 28 16 82 0.64 100 67 1.49
クインシーズ刈谷 44 26 18 84 0.59 102 68 1.50
群馬グリーンウイングス 44 25 19 73 0.57 90 79 1.14
埼玉上尾メディックス 44 23 21 62 0.52 84 93 0.90
デンソーエアリービーズ 44 22 22 68 0.50 87 80 1.09
Astemoリヴァーレ 44 18 26 58 0.41 75 94 0.80
KUROBEアクアフェアリーズ 44 17 27 50 0.39 75 99 0.76
岡山シーガルズ 44 7 37 25 0.16 41 116 0.35
東レアローズ滋賀 44 6 38 21 0.14 40 122 0.33
アランマーレ山形 44 3 41 11 0.07 20 124 0.16
SV.LEAGUE MEN 試合数 ポイント 勝率 得セット 失セット セット率
サントリーサンバーズ大阪 44 40 4 117 0.91 122 31 3.94
大阪ブルテオン 44 38 6 109 0.86 120 42 2.86
ジェイテクトSTINGS愛知 44 29 15 80 0.66 97 73 1.33
ウルフドッグス名古屋 44 25 19 75 0.57 96 74 1.30
広島サンダーズ 44 21 23 67 0.48 80 77 1.04
東京グレートベアーズ 44 21 23 66 0.48 85 88 0.97
日本製鉄堺ブレイザーズ 44 17 27 51 0.39 72 95 0.76
東レアローズ静岡 44 13 31 38 0.30 59 110 0.54
ヴォレアス北海道 44 11 33 35 0.25 52 109 0.48
VC長野トライデンツ 44 5 39 22 0.11 36 120 0.30